Contributi Ricevuti dal Partito Democratico dell’Umbria pubblicati ai sensi della L. 3 del 2019
2019-2020-2021-2022-2023
Anno 2023
Cognome | Nome | Data | Cifra versata |
---|---|---|---|
Meloni | Simona | 03/01/2023 | € 1.200 |
Laureti | Camilla | 12/01/2023 | € 750 |
Ascani | Anna | 30/01/2023 | € 600 |
Bettarelli | Michele | 31/01/2023 | € 1000 |
Paparelli | Fabio | 01/02/2023 | € 1000 |
Verini | Walter | 02/02/2023 | € 1200 |
Verini | Walter | 10/02/2023 | € 1240 |
Bettarelli | Michele | 20/02/2023 | € 2600 |
Ascani | Anna | 28/02/2023 | € 600 |
Laureti | Camilla | 28/02/2023 | € 750 |
Meloni | Simona | 10/03/2023 | € 1000 |
Laureti | Camilla | 15/03/2023 | € 750 |
Bori | Tommaso | 28/03/2023 | € 4000 |
Ascani | Anna | 29/03/2023 | € 600 |
Paparelli | Fabio | 29/03/2023 | € 1000 |
Verini | Walter | 03/04/2023 | € 1200 |
Meloni | Simona | 04/04/2023 | € 1000 |
Laureti | Camilla | 18/04/2023 | € 750 |
Laureti | Camilla | 23/05/2023 | € 750 |
Ascani | Anna | 05/06/2023 | € 600 |
Laureti | Camilla | 15/06/2023 | € 750 |
Ascani | Anna | 28/06/2023 | € 600 |
Paparelli | Fabio | 13/07/2023 | € 1000 |
Bettarelli | Michele | 14/07/2023 | € 2000 |
Laureti | Camilla | 19/07/2023 | € 750 |
Ascani | Anna | 28/07/2023 | € 600 |
Meloni | Simona | 01/08/2023 | € 1000 |
Paparelli | Fabio | 03/08/2023 | € 1000 |
Laureti | Camilla | 16/08/2023 | € 750 |
Ascani | Anna | 28/08/2023 | € 600 |
Meloni | Simona | 30/08/2023 | € 1000 |
Paparelli | Fabio | 06/09/2023 | € 1000 |
Laureti | Camilla | 19/09/2023 | € 750 |
Verini | Walter | 20/09/2023 | € 1200 |
Ascani | Anna | 28/09/2023 | € 600 |
Bettarelli | Michele | 29/09/2023 | € 1500 |
Bori | Tommaso | 09/10/2023 | € 4000 |
Meloni | Simona | 11/10/2023 | € 1000 |
Laureti | Camilla | 16/10/2023 | € 750 |
Meloni | Simona | 11/10/2023 | € 1000 |
Bettarelli | Michele | 27/10/2023 | € 1500 |
Ascani | Anna | 31/10/2023 | € 600 |
Bori | Tommaso | 03/11/2023 | € 4000 |
Meloni | Simona | 07/11/2023 | € 1000 |
Laureti | Camilla | 21/11/2023 | € 750 |
Ascani | Anna | 28/11/2023 | € 600 |
Bettarelli | Michele | 04/12/2023 | € 2000 |
Bori | Tommaso | 06/12/2023 | € 4000 |
Meloni | Simona | 13/12/2023 | € 1000 |
Ascani | Anna | 28/12/2023 | € 600 |
Anno 2022
Cognome | Nome | Data | Cifra versata |
---|---|---|---|
Paparelli | Fabio | 31/10/2022 | € 1.000 |
Bori | Tommaso | 31/10/2022 | € 3.000 |
Ascani | Anna | 28/10/2022 | € 600 |
Bettarelli | Michele | 24/10/2022 | € 1.600 |
Laureti | Camilla | 19/19/2022 | € 750 |
Bettarelli | Michele | 06/10/2022 | € 1.600 |
Meloni | Simona | 06/10/2022 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/09/2022 | € 350 |
Paparelli | Fabio | 19/09/2022 | € 1.200 |
Laureti | Camilla | 16/09/2022 | € 750 |
Bettarelli | Michele | 13/09/2022 | € 1.600 |
Meloni | Simona | 07/09/2022 | € 2.000 |
Verini | Walter | 05/09/2022 | € 6.500 |
Ascani | Anna | 05/09/2022 | € 16.500 |
Verini | Walter | 02/09/2022 | € 10.000 |
Porzi | Donatella | 31/08/2022 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/08/2022 | € 350 |
Laureti | Camilla | 23/08/2022 | € 750 |
Verini | Walter | 04/08/2022 | € 1.240 |
Sereni | Marina | 01/08/2022 | € 350 |
Bori | Tommaso | 01/08/2022 | € 3.000 |
Paparelli | Fabio | 29/07/2022 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 27/07/2022 | € 620 |
Laureti | Camilla | 15/07/2022 | € 750 |
Meloni | Simona | 01/07/2022 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 30/06/2022 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 30/06/2022 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/06/2022 | € 350 |
Ascani | Anna | 28/07/2022 | € 620 |
Laureti | Camilla | 13/06/2022 | € 750 |
Meloni | Simona | 07/06/2022 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 06/06/2022 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 03/06/2022 | € 3.000 |
Bettarelli | Michele | 31/05/2022 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 31/05/2022 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 30/05/2022 | € 620 |
Grimani | Leonardo | 30/05/2022 | € 500 |
Sereni | Marina | 30/05/2022 | € 350 |
Laureti | Camilla | 18/05/2022 | € 750 |
Paparelli | Fabio | 12/06/2022 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 10/05/2022 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 03/05/2022 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 02/05/2022 | € 350 |
Meloni | Simona | 30/04/2022 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 28/04/2022 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 28/04/2022 | € 1.200 |
Laureti | Camilla | 20/04/2022 | € 750 |
Paparelli | Fabio | 04/04/2022 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 01/04/2022 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/03/2022 | € 350 |
Porzi | Donatella | 29/03/2022 | € 2.400 |
Bettarelli | Michele | 29/03/2022 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 29/03/2022 | € 620 |
Bori | Tommaso | 28/03/2022 | € 2.400 |
Laureti | Camilla | 23/03/2022 | € 750 |
Laureti | Camilla | 16/03/2022 | € 1.000 |
Meloni | Simona | 11/03/2022 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 01/03/2022 | € 1.200 |
Bettarelli | Michele | 28/02/2022 | € 1.200 |
Grimani | Leonardo | 28/02/2022 | € 500 |
Ascani | Anna | 28/02/2022 | € 620 |
Sereni | Marina | 28/02/2022 | € 350 |
Paparelli | Fabio | 21/02/2022 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 02/02/2022 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 31/01/2022 | € 350 |
Ascani | Anna | 28/01/2022 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 27/01/2022 | € 1.200 |
Grimani | Leonardo | 27/01/2022 | € 500 |
Meloni | Simona | 04/01/2022 | € 1.500 |
Meloni | Simona | 08/11/2022 | € 1.500 |
Laureti | Camilla | 15/11/2022 | € 750 |
Ascani | Anna | 29/11/2022 | € 600 |
Bori | Tommaso | 06/12/2022 | € 3000 |
Meloni | Simona | 13/12/2022 | € 1200 |
Laureti | Camilla | 19/12/2022 | € 750 |
Magara | Carlo | 19/12/2022 | € 800 |
Ascani | Anna | 28/12/2022 | € 600 |
Anno 2021
Cognome | Nome | Data | Cifra versata |
---|---|---|---|
Paparelli | Fabio | 31/12/2021 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 31/12/2021 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/12/2021 | € 350 |
Magara | Carlo | 28/12/2021 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 28/12/2021 | € 620 |
Bori | Tommaso | 21/12/2021 | € 2.400 |
Grimani | Leonardo | 20/12/2021 | € 500 |
Bettarelli | Michele | 17/12/2021 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 14/12/2021 | € 2.400 |
Meloni | Simona | 10/12/2021 | € 1.600 |
Sereni | Marina | 01/12/2021 | € 350 |
Ascani | Anna | 01/12/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 23/11/2021 | € 2.400 |
Bori | Tommaso | 09/11/2021 | € 2.400 |
Porzi | Donatella | 03/11/2021 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 03/11/2021 | € 1.500 |
Porzi | Donatella | 02/11/2021 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 02/11/2021 | € 350 |
Paparelli | Fabio | 29/10/2021 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 28/10/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 28/10/2021 | € 2.400 |
Paparelli | Fabio | 19/10/2021 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 19/10/2021 | € 1.200 |
Bettarelli | Michele | 15/10/2021 | € 2.000 |
Meloni | Simona | 05/10/2021 | € 1.600 |
Sereni | Marina | 30/09/2021 | € 350 |
Ascani | Anna | 29/09/2021 | € 620 |
Paparelli | Fabio | 16/09/2021 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 09/09/2021 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 08/09/2021 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 07/09/2021 | € 1.500 |
Bori | Tommaso | 01/09/2021 | € 2.400 |
Ascani | Anna | 31/08/2021 | € 620 |
Sereni | Marina | 30/08/2021 | € 350 |
Porzi | Donatella | 23/08/2021 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 06/08/2021 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/07/2021 | € 350 |
Verini | Walter | 30/07/2021 | € 620 |
Meloni | Simona | 29/07/2021 | € 1.500 |
Ascani | Anna | 27/07/2021 | € 620 |
Porzi | Donatella | 27/07/2021 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 13/07/2021 | € 2.400 |
Meloni | Simona | 06/07/2021 | € 1.650 |
Paparelli | Fabio | 30/06/2021 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/06/2021 | € 350 |
Ascani | Anna | 30/06/2021 | € 620 |
Verini | Walter | 30/06/2021 | € 620 |
Paparelli | Fabio | 15/06/2021 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 03/06/2021 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 01/06/2021 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 31/05/2021 | € 350 |
Verini | Walter | 31/05/2021 | € 620 |
Ascani | Anna | 28/05/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 27/05/2021 | € 1.600 |
Bori | Tommaso | 11/05/2021 | € 2.400 |
Paparelli | Fabio | 05/05/2021 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 05/05/2021 | € 1.500 |
Sereni | Marina | 30/04/2021 | € 350 |
Verini | Walter | 30/04/2021 | € 620 |
Porzi | Donatella | 30/04/2021 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 28/04/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 26/04/2021 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 16/04/2021 | € 1.500 |
Paparelli | Fabio | 16/04/2021 | € 1.200 |
Verini | Walter | 31/03/2021 | € 620 |
Porzi | Donatella | 31/03/2021 | € 1.200 |
Sereni | Marina | 30/03/2021 | € 350 |
Paparelli | Fabio | 30/03/2021 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 29/03/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 29/03/2021 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 25/03/2021 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 19/03/2021 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 09/03/2021 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 04/03/2021 | € 2.400 |
Ascani | Anna | 02/03/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 01/03/2021 | € 1.200 |
Verini | Walter | 26/02/2021 | € 620 |
Porzi | Donatella | 02/02/2021 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 29/01/2021 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 29/01/2021 | € 1.200 |
Verini | Walter | 28/01/2021 | € 620 |
Verini | Walter | 18/01/2021 | € 620 |
Verini | Walter | 08/01/2021 | € 620 |
Anno 2020
Cognome | Nome | Data | Cifra versata |
---|---|---|---|
Ascani | Anna | 29/12/2020 | € 620 |
Bori | Tommaso | 29/12/2020 | € 2.400 |
Porzi | Donatella | 22/12/2020 | € 1.200 |
Bettarelli | Michele | 16/12/2020 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 02/12/2020 | € 1.200 |
Bettarelli | Michele | 01/12/2020 | € 1.200 |
Verini | Walter | 01/12/2020 | € 620 |
Ascani | Anna | 30/11/2020 | € 620 |
Grimani | Leonardo | 17/11/2020 | € 500 |
Bori | Tommaso | 10/11/2020 | € 2.400 |
Porzi | Donatella | 04/11/2020 | € 1.200 |
Verini | Walter | 04/11/2020 | € 620 |
Ascani | Anna | 28/10/2020 | € 620 |
Meloni | Simona | 16/10/2020 | € 1.500 |
Paparelli | Fabio | 05/10/2020 | € 1.200 |
Grimani | Leonardo | 01/10/2020 | € 500 |
Verini | Walter | 01/10/2020 | € 620 |
Paparelli | Fabio | 29/09/2020 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 29/09/2020 | € 620 |
Porzi | Donatella | 29/09/2020 | € 2.400 |
Meloni | Simona | 09/09/2020 | € 1.200 |
Bettarelli | Michele | 09/09/2020 | € 2.400 |
Bori | Tommaso | 08/09/2020 | € 2.400 |
Porzi | Donatella | 04/09/2020 | € 1.200 |
Verini | Walter | 31/08/2020 | € 620 |
Ascani | Anna | 31/08/2020 | € 620 |
Meloni | Simona | 04/08/2020 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 04/08/2020 | € 1.000 |
Paparelli | Fabio | 04/08/2020 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 29/07/2020 | € 2.480 |
Verini | Walter | 15/07/2020 | € 620 |
Meloni | Simona | 10/07/2020 | € 1.200 |
Grimani | Leonardo | 30/06/2020 | € 500 |
Bettarelli | Michele | 29/06/2020 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 16/06/2020 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 09/06/2020 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 04/06/2020 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 03/06/2020 | € 2.400 |
Bettarelli | Michele | 29/05/2020 | € 1.200 |
Verini | Walter | 29/05/2020 | € 620 |
Verini | Walter | 26/05/2020 | € 620 |
Paparelli | Fabio | 26/05/2020 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 14/05/2020 | € 1.200 |
Meloni | Simona | 07/05/2020 | € 1.600 |
Grimani | Leonardo | 02/05/2020 | € 500 |
Porzi | Donatella | 28/04/2020 | € 2.400 |
Bettarelli | Michele | 27/04/2020 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 15/04/2020 | € 1.200 |
Verini | Walter | 15/04/2020 | € 620 |
Meloni | Simona | 07/04/2020 | € 2.000 |
Bori | Tommaso | 07/04/2020 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 31/03/2020 | € 3.600 |
Grimani | Leonardo | 31/03/2020 | € 500 |
Paparelli | Fabio | 18/03/2020 | € 1.200 |
Grimani | Leonardo | 18/03/2020 | € 500 |
Verini | Walter | 09/03/2020 | € 620 |
Bettarelli | Michele | 06/03/2020 | € 1.200 |
Bori | Tommaso | 04/03/2020 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 03/03/2020 | € 4.960 |
Grimani | Leonardo | 27/03/2020 | € 500 |
Bettarelli | Michele | 27/03/2020 | € 1.200 |
Ascani | Anna | 27/03/2020 | € 1.240 |
Bettarelli | Michele | 27/02/2020 | € 1.200 |
Vannini | Andrea | 26/02/2020 | € 500 |
Meloni | Simona | 03/02/2020 | € 1.200 |
Verini | Walter | 31/01/2020 | € 620 |
Paparelli | Fabio | 29/01/2020 | € 1.200 |
Sisani | Massimo | 27/01/2020 | € 500 |
Meloni | Simona | 21/01/2020 | € 1.500 |
Duranti | Domenico | 16/01/2020 | € 500 |
Bettarelli | Michele | 10/01/2020 | € 1.500 |
Bori | Tommaso | 03/01/2020 | € 1.200 |
Anno 2019
Cognome | Nome | Data | Cifra versata |
---|---|---|---|
Ascani | Anna | 01/02/2019 | € 600 |
Grimani | Leonardo | 01/02/2019 | € 620 |
Casciari | Carla | 01/03/2019 | € 1.000 |
Leonelli | Giacomo | 01/03/2019 | € 1.200 |
Casciari | Carla | 01/07/2019 | € 1.000 |
Verini | Walter | 01/07/2019 | € 620 |
Ascani | Anna | 02/01/2019 | € 600 |
Grimani | Leonardo | 02/01/2019 | € 620 |
Barberini | Luca | 02/04/2019 | € 8.000 |
Grimani | Leonardo | 02/04/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 02/05/2019 | € 1.000 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 02/09/2019 | € 1.300 |
Verini | Walter | 03/04/2019 | € 620 |
Grimani | Leonardo | 03/05/2019 | € 620 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 03/06/2019 | € 1.000 |
Paparelli | Fabio | 03/06/2019 | € 1.000 |
Paparelli | Fabio | 03/06/2019 | € 1.000 |
Porzi | Donatella | 03/06/2019 | € 1.000 |
Grimani | Leonardo | 04/03/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 04/03/2019 | € 2.000 |
Grimani | Leonardo | 04/06/2019 | € 620 |
Verini | Walter | 04/06/2019 | € 620 |
Barbetti | Rita | 04/10/2019 | € 500 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 05/11/2019 | € 2.000 |
Verini | Walter | 05/12/2019 | € 620 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 06/03/2019 | € 1.000 |
Cardinali | Valeria | 06/11/2019 | € 500 |
Ginetti | Nadia | 07/01/2019 | € 620 |
Ginetti | Nadia | 07/02/2019 | € 620 |
Ginetti | Nadia | 07/03/2019 | € 620 |
Smacchi | Andrea | 07/03/2019 | € 1.000 |
Ginetti | Nadia | 07/05/2019 | € 620 |
Verini | Walter | 07/05/2019 | € 620 |
Ginetti | Nadia | 07/08/2019 | € 620 |
Bori | Tommaso | 07/10/2019 | € 500 |
Ascani | Anna | 08/02/2019 | € 3.400 |
Ginetti | Nadia | 08/04/2019 | € 620 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 08/04/2019 | € 1.000 |
Ginetti | Nadia | 08/07/2019 | € 620 |
Mascio | Maria Elisabetta | 08/10/2019 | € 500 |
Ginetti | Nadia | 09/09/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 09/09/2019 | € 1.000 |
Ginetti | Nadia | 10/06/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 11/01/2019 | € 1.000 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 11/02/2019 | € 1.000 |
Bori | Tommaso | 11/12/2019 | € 1.500 |
Bartolini | Antonio | 12/02/2019 | € 700 |
Verini | Walter | 12/02/2019 | € 620 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 12/06/2019 | € 900 |
Ascani | Anna | 15/03/2019 | € 2.900 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 16/05/2019 | € 1.000 |
Grimani | Leonardo | 17/09/2019 | € 5.500 |
Gammaitoni | Luca | 17/10/2019 | € 500 |
Meloni | Simona | 17/10/2019 | € 500 |
Leonelli | Giacomo | 18/06/2019 | € 4.000 |
Tiberti | Silvia | 18/11/2019 | € 500 |
Paparelli | Fabio | 20/12/2019 | € 1.200 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 21/01/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 21/02/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 21/03/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 21/05/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 21/06/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 21/10/2019 | € 1.000 |
Todini | Alfio | 21/10/2019 | € 500 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 22/07/2019 | € 1.000 |
Porzi | Donatella | 22/10/2019 | € 500 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 23/04/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 23/09/2019 | € 1.000 |
Grimani | Leonardo | 23/09/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 24/12/2019 | € 2.000 |
Verini | Walter | 26/02/2019 | € 4.900 |
Cecchini | Fernanda | 27/02/2019 | € 1.000 |
Marini | Catiuscia | 27/02/2019 | € 1.000 |
Cecchini | Fernanda | 27/03/2019 | € 1.000 |
Marini | Catiuscia | 27/03/2019 | € 1.000 |
Cecchini | Fernanda | 27/05/2019 | € 1.000 |
Cecchini | Fernanda | 27/06/2019 | € 1.000 |
Grimani | Leonardo | 27/06/2019 | € 1.120 |
Cecchini | Fernanda | 27/08/2019 | € 1.000 |
Chiacchieroni | Gianfranco | 27/08/2019 | € 1.000 |
Bartolini | Antonio | 28/01/2019 | € 1.400 |
Cecchini | Fernanda | 28/01/2019 | € 1.000 |
Marini | Catiuscia | 28/01/2019 | € 1.000 |
Ascani | Anna | 28/02/2019 | € 620 |
Ascani | Anna | 28/03/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 28/03/2019 | € 1.000 |
Bartolini | Antonio | 28/06/2019 | € 700 |
Porzi | Donatella | 28/06/2019 | € 1.000 |
Grimani | Leonardo | 28/08/2019 | € 1.120 |
Leonelli | Giacomo | 28/08/2019 | € 3.000 |
Mescolini | Martina | 28/10/2019 | € 500 |
Porzi | Donatella | 28/11/2019 | € 2.000 |
Casciari | Carla | 29/01/2019 | € 1.000 |
Leonelli | Giacomo | 29/01/2019 | € 1.200 |
Paparelli | Fabio | 29/01/2019 | € 1.000 |
Bartolini | Antonio | 29/03/2019 | € 700 |
Casciari | Carla | 29/03/2019 | € 1.000 |
Casciari | Carla | 29/04/2019 | € 1.000 |
Cecchini | Fernanda | 29/04/2019 | € 1.000 |
Casciari | Carla | 29/05/2019 | € 1.000 |
Casciari | Carla | 29/07/2019 | € 1.000 |
Cecchini | Fernanda | 29/07/2019 | € 1.000 |
Grimani | Leonardo | 29/07/2019 | € 1.120 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 29/07/2019 | € 1.000 |
Casciari | Carla | 29/08/2019 | € 1.000 |
Porzi | Donatella | 29/10/2019 | € 2.000 |
Bartolini | Antonio | 30/04/2019 | € 700 |
Bartolini | Antonio | 30/05/2019 | € 1.400 |
Verini | Walter | 30/08/2019 | € 620 |
Guasticchi | Marco Vinicio | 30/09/2019 | € 2.000 |
Porzi | Donatella | 30/09/2019 | € 2.000 |
Bettarelli | Michele | 30/12/2019 | € 1.200 |
Porzi | Donatella | 31/01/2019 | € 1.000 |
Ascani | Anna | 31/05/2019 | € 620 |
Porzi | Donatella | 31/07/2019 | € 1.000 |
Verini | Walter | 31/07/2019 | € 620 |
Verini | Walter | 31/10/2019 | € 620 |
Cristofani | Sauro | 31/12/2019 | € 500 |
Porzi | Donatella | 31/12/2019 | € 1.500 |
Verini | Walter | 31/12/2019 | € 620 |